<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ninare &#187; usa</title>
	<atom:link href="http://www.ninare.de/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninare.de</link>
	<description>Netzfischerin und digitale Nomadin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 21:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie wählt man in den USA?</title>
		<link>http://www.ninare.de/wie-wahlt-man-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/wie-wahlt-man-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 20:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ok_VQ8I7g6I&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/ok_VQ8I7g6I&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/wie-wahlt-man-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampf 2.0</title>
		<link>http://www.ninare.de/wahlkampf-20/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/wahlkampf-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 20:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[spiegel.de]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/2008/02/11/wahlkampf-20/</guid>
		<description><![CDATA[Lang ist es her. Zum Ende meines Studiums vor zwei Jahren habe ich mich mit der &#8220;Amerikanisierung&#8221; der politischen Kommunikation im Bundestagswahlkampf 2005&#8243; beschäftigt. Podcasts und Blogs standen damals schon auf der Tagesordnung. In den USA sind zur Zeit Communities wie Facebook das Thema. Wer hat die meisten Unterstützer, bei wem wachsen die Zahlen am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lang ist es her. Zum Ende meines Studiums vor zwei Jahren habe ich mich mit der &#8220;Amerikanisierung&#8221; der politischen Kommunikation im Bundestagswahlkampf 2005&#8243; beschäftigt. Podcasts und Blogs standen damals schon auf der Tagesordnung. In den USA sind zur Zeit Communities wie Facebook das Thema. Wer hat die meisten Unterstützer, bei wem wachsen die Zahlen am schnellsten? <a href="http://www.facebook.com/barackobama" title="Barack Obama bei Facebook" target="_blank">Obama</a> wartet bei Facebook zur Zeit mit 489.411 Supporters auf, <a href="http://www.facebook.com/hillaryclinton" title="Hillary Clinton bei Facebook" target="_blank">Clinton</a> ist mit 110.497 dabei.</p>
<p>SpOn hat daraus gleich einen Artikel mit dem Thema <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,534397,00.html" title="Spiegel online" target="_blank">&#8220;Wahlkampf 2.0&#8243;</a> gemacht.  Eins ist sicher, auch unser nächster Bundestagswahlkampf wird sehr spannend, wenn man an die Einbindung des Internets denkt.</p>
<p>Nachtrag:Handelsblatt berichtet auch: <a href="http://www.handelsblatt.com/News/Politik/News/_pv/_p/303595/_t/ft/_b/1389779/default.aspx/obama,-der-internet-praesident.html" title="Handelsblatt: Obama, der Internetpräsident" target="_blank">&#8220;Obama, der Internetpräsident&#8221;</a>. (via <a href="http://medienlese.com/2008/02/13/6-vor-9-385/" title="Medienlese" target="_blank">Medienlese</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/wahlkampf-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

