<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ninare &#187; orientierung</title>
	<atom:link href="http://www.ninare.de/category/orientierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninare.de</link>
	<description>Netzfischerin und digitale Nomadin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 21:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Prisma</title>
		<link>http://www.ninare.de/social-media-prisma/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/social-media-prisma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[netzfischerin]]></category>
		<category><![CDATA[orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Social Media Prisma der deutschen Internetlandschaft ist da. ethority hat die zweite Version online gestellt, die mit Hilfe von Nutzern weiterentwickelt wurde. Sieht auf den ersten Blick gut aus und bildet die wichtigsten Seiten mit ab. Dass nicht alle Platz finden können und man sich auf etablierte Dienste konzentriert hat, ist angesichts des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Social Media Prisma der deutschen Internetlandschaft ist da. ethority hat die zweite Version online gestellt, die mit Hilfe von Nutzern weiterentwickelt wurde. Sieht auf den ersten Blick gut aus und bildet die wichtigsten Seiten mit ab. Dass nicht alle Platz finden können und man sich auf etablierte Dienste konzentriert hat, ist angesichts des Platzes legitim. Ich bin gespannt, auf wie vielen Veranstaltungen es mir in der nächsten Zeit begegnen wird.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 452px"><a href="http://www.ninare.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/social_media_prisma.jpg" target="_self"><img class="  " title="Social Media Prisma" src="http://www.ninare.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/social_media_prisma.jpg" alt="" width="442" height="332" /></a><p class="wp-caption-text">Social Media Prisma</p></div>
<p><a title="ethority: &quot;We proudly present...&quot;" href="http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/" target="_blank">» We proudly present: Das Social Media Prisma Version 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/social-media-prisma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandler zwischen den Welten</title>
		<link>http://www.ninare.de/wandler-zwischen-den-welten/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/wandler-zwischen-den-welten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[meine.welt]]></category>
		<category><![CDATA[netzfischerin]]></category>
		<category><![CDATA[orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Ich frage mich: Können Menschen, die Social Media nicht leben, Social Media umsetzen? Die Karrierebibel hat die Top Ten aufgestellt, die Social Media Manager auszeichnen sollte, inklusive Ergänzungen in den Kommentaren ergibt sich daraus ein abgerundetes Profil. Zu  den Top Ten &#8220;Sie leben nicht, was sie von der Kanzel predigen.&#8221; Mein Lieblingssatz in dem Artikel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich frage mich: Können Menschen, die Social Media nicht leben, Social Media umsetzen?</p>
<p><a href="http://karrierebibel.de/social-media-manager-was-zeichnet-sie-aus/"><img class="alignleft" title="Screenshot Karrierebibel" src="http://www.ninare.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/screenshot_karrierebibel.jpg" alt="Screenshot Karrierebibel" width="168" height="100" /></a>Die Karrierebibel hat die Top Ten aufgestellt, die Social Media Manager auszeichnen sollte, inklusive Ergänzungen in den Kommentaren ergibt sich daraus ein abgerundetes Profil.</p>
<p><a title="Top Tet Social Media Manager bei Karrierebibel" href="http://karrierebibel.de/social-media-manager-was-zeichnet-sie-aus/" target="_blank">Zu  den Top Ten</a></p>
<blockquote><p>&#8220;Sie leben nicht, was sie von der Kanzel predigen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Mein Lieblingssatz in dem Artikel, der meine persönliche Antwort letztendlich bestätigt. Nein, sie können es nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/wandler-zwischen-den-welten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzpläne</title>
		<link>http://www.ninare.de/netzplane/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/netzplane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 07:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[orientierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/2007/07/25/netzplane/</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Monate, in denen ich das Lesen von Netzplänen ausgiebig geübt habe, zahlen sich nun aus: Die WebTrend Map 2007 Version 2.0 ist da. via PR-Blogger/ twitter.com/klauseck]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ninare.de/wordpress/wp-content/uploads/2007/07/ia_webtrends_2007_2_1440x900.gif" title="Webtrends"><img src="http://www.ninare.de/wordpress/wp-content/uploads/2007/07/ia_webtrends_2007_2_1440x900.thumbnail.gif" title="Webtrends" alt="Webtrends" align="left" /></a>Die letzten Monate, in denen ich das Lesen von Netzplänen ausgiebig geübt habe, zahlen sich nun aus:<br />
Die <a href="http://www.informationarchitects.jp/ia-trendmap-2007v2" title="Web Trend Map 2007" target="_blank"> WebTrend Map 2007 Version 2.0</a> ist da.</p>
<p>via  <a href="http://twitter.com/klauseck" title="Twitter Klaus Eck">PR-Blogger/ twitter.com/klauseck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/netzplane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

