<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ninare &#187; Nina</title>
	<atom:link href="http://www.ninare.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninare.de</link>
	<description>Netzfischerin und digitale Nomadin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 21:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Happy New Year</title>
		<link>http://www.ninare.de/happy-new-year/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/happy-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Happy New Year, © Handmade by Alex &amp; Stefan" src="http://distilleryimage1.s3.amazonaws.com/7bef165c343311e180c9123138016265_7.jpg" alt="Happy New Year, © Handmade by Alex &amp; Stefan" width="520" height="520" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/happy-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Zeitgeist</title>
		<link>http://www.ninare.de/google-zeitgeist/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/google-zeitgeist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Während im Fernsehen die Jahresrückblicke laufen, zeigt Googles Zeitgeist, was die Welt in diesem Jahr gesucht hat. » Google Zeitgeist &#8211; Was hat Deutschland gesucht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während im Fernsehen die Jahresrückblicke laufen, zeigt Googles Zeitgeist, was die Welt in diesem Jahr gesucht hat.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SAIEamakLoY?rel=0" frameborder="0" width="519" height="264"></iframe></p>
<p><a title="Googles Zeitgeist" href="http://www.googlezeitgeist.com/de/" target="_blank">» Google Zeitgeist &#8211; Was hat Deutschland gesucht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/google-zeitgeist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauft mehr Klassiker</title>
		<link>http://www.ninare.de/kauft-mehr-klassiker/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/kauft-mehr-klassiker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[meine.welt]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[klassiker]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Goethes &#8220;Faust&#8221;, Hoffmanns &#8220;Der goldne Topf&#8221;, Büchners &#8220;Dantons Tod&#8221; oder Schillers &#8220;Kabale und Liebe&#8221;. Es sind die Klassiker, die uns nachhaltig geprägt haben. Über die wir immer noch sprechen, wenn wir uns an unsere Schulzeit erinnern. Bücher, die wir geliebt oder gehasst haben, durch die wir uns Nächte gelesen oder gequält haben, um fit für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goethes &#8220;Faust&#8221;, Hoffmanns &#8220;Der goldne Topf&#8221;, Büchners &#8220;Dantons Tod&#8221; oder Schillers &#8220;Kabale und Liebe&#8221;. Es sind die Klassiker, die uns nachhaltig geprägt haben. Über die wir immer noch sprechen, wenn wir uns an unsere Schulzeit erinnern.</p>
<p><img class="   alignleft" title="Anna Karenina" src="http://www.ninare.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/klassiker.jpeg" alt="Anna Karenina" width="205" height="205" /></p>
<p>Bücher, die wir geliebt oder gehasst haben, durch die wir uns Nächte gelesen oder gequält haben, um fit für Interpretationen und Klausuren zu sein. Die wir in den letzten Jahren immer wieder in Umzugskisten gesteckt und die seit Jahren einen festen Platz in unserem Bücherregal haben, egal in welcher Stadt oder in welchem Land dieses Regal stand.</p>
<p>Die Klassiker aus der Schule sind meistens klein und gelb. Eine Jubiläumsausgabe &#8220;Faust&#8221; zum 250. Geburtstag Goethes bildete in meinem Regal immer die Ausnahme. Gebunden und mit goldenen Lettern stand sie zwischen den einfachen gelben Reclam-Heftchen. Seit ein paar Jahren wird die Ausnahme zur Regel. Es haben sich Tolstois &#8220;Anna Karenina&#8221;, Stendhals &#8220;Die Kartause von Parma&#8221; oder Cervantes &#8220;Don Quijote von der Mancha&#8221; dazu gesellt. Und es stehen noch Titel wie Whitmans &#8220;Grasblätter&#8221; und einige mehr auf dem Wunschzettel. Nicht als eBook, nein, als gebundene und schöne Ausgabe, die ich mir ins Regal stellen, in der ich blättern kann und die einfach auch nach Buch riecht und mein Zuhause zu einem Zuhause macht. Ein Zuhause, in dem übrigens auch eBooks ihren Platz haben.</p>
<p>Wie ich jetzt auf das Thema Klassiker gekommen bin? Weil Michael Krüger in seinem Podcast so schön über diese Welt spricht, was sich in den letzten Jahren verändert hat und warum man sie nicht nur kaufen, sondern auch lesen sollte.</p>
<p><object width="520" height="294" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kfE4d2XHa50?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="520" height="294" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/kfE4d2XHa50?version=3&amp;hl=de_DE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<blockquote><p>&#8220;Es ist die angenehmste Art und Weise herauszufinden, wie unsere Vorfahren gelebt (&#8230;) und welche Modelle sie entwickelt haben, um miteinander auszukommen. Wer sich dafür interessiert, der kann nur zu einem Klassiker Leser werden.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/kauft-mehr-klassiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonzeitalter</title>
		<link>http://www.ninare.de/telefonzeitalter-bildtelefon/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/telefonzeitalter-bildtelefon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[meine.welt]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/2011/11/27/966/</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann mich noch genau erinnern, wie Thomas Gottschalk &#8220;bei Wetten, dass ..?&#8221; ein Bildtelefon vorgestellt hat. Leider lässt mich Google ein wenig im Stich, denn die Suchmaschine kann sich im Gegensatz zu mir leider nicht mehr an die revolutionäre und sich mir ins Gedächtnis gebrannte Präsentation von damals erinnern. Nachdem ich das Wochenende u.a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich noch genau erinnern, wie Thomas Gottschalk &#8220;bei Wetten, dass ..?&#8221; ein Bildtelefon vorgestellt hat. Leider lässt mich Google ein wenig im Stich, denn die Suchmaschine kann sich im Gegensatz zu mir leider nicht mehr an die revolutionäre und sich mir ins Gedächtnis gebrannte Präsentation von damals erinnern.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 170px"><img class=" " title="Telefonzeitalter" src="http://www.ninare.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/telefon.JPG" alt="Telefonzeitalter, kaffeeschlürferin / photocase.com" width="160" height="161" /><p class="wp-caption-text">Telefonzeitalter</p></div>
<p>Nachdem ich das Wochenende u.a. mit einem kleinen Mann und Skype auf dem iPad verbracht habe, ist es doch faszinierend, wie sich die Welt verändert und verkleinert hat und wie die Kleinen unter uns ganz selbstverständlich damit aufwachsen, dass man mal schnell anrufen und auch gucken kann, wie es dem anderen geht &#8211; egal, wie viele Kilometer dazwischen liegen. Wie man sich per iPhone oder Webcam durch neu bezogene Wohnungen führen lässt oder die Kamera gen Himmel hält, um den blau-weißen Münchner Himmel in verregnetere Gegenden der Welt zu schicken.</p>
<p>Ich habe es bestimmt schon gesagt, aber ich mag das Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/telefonzeitalter-bildtelefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flinkster</title>
		<link>http://www.ninare.de/carsharing-flinkster/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/carsharing-flinkster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 05:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[selbstversuch]]></category>
		<category><![CDATA[tatendrang]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[flinkster]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Ich gehöre zu den Menschen, die kein Auto haben, dass die ganze Woche unbenutzt rumsteht oder nicht bewegt wird, weil man gerade mal einen Parkplatz gefunden hat. Ich düse meistens bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad durch München und in die Ferne geht es mit Bahn, Mietwagen oder Flugzeug. Bei Wind &#38; Wetter macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><img class="  " title="Rennsemmel" src="http://distillery.s3.amazonaws.com/media/2011/07/13/2db109506c4a47c08e14c68ebb0153fa_7.jpg" alt="Rennsemmel" width="220" height="220" /><p class="wp-caption-text">Rennsemmel</p></div>
<p>Ich gehöre zu den Menschen, die kein Auto haben, dass die ganze Woche unbenutzt rumsteht oder nicht bewegt wird, weil man gerade mal einen Parkplatz gefunden hat. Ich düse meistens bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad durch München und in die Ferne geht es mit Bahn, Mietwagen oder Flugzeug.</p>
<p>Bei Wind &amp; Wetter macht es natürlich nicht immer Spaß mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und schon gar nicht, wenn es sich um Strecken im zweistelligen Kilometerbereich handelt. Wie praktisch, dachte ich, als ich plötzlich vor einem rot weißen und mit dem Namen &#8220;Flinkster&#8221; gebrandeten Auto stand. Ein Auto, das ich, wann immer ich will, per Telefon oder App ausleihen kann und von dem es in München so viele gibt, dass auch in meiner Nähe fast immer eins frei ist. Also nichts wie angemeldet und einen Selbstversuch gestartet.</p>
<p>Der Selbstversuch hat sich mittlerweile auf mehrere Fahrten ausgedehnt, zwischendurch hatte ich fast eine Standleitung zum Servicecenter und die gedachte Flexibilität ist dank diverser technischer Probleme des Öfteren mal abhanden gekommen.</p>
<p><strong>Fahrt Nummer 1</strong><br />
Per App gebucht. 15 Minuten vor Fahrtantritt gibt es immer eine SMS mit dem aktuellen Standort. In diesem Fall war es der Rosa-Aschenbrenner-Bogen in München, der dank Google Maps auch ganz leicht zu finden war. Weniger leicht zu finden war das Auto. Nach 5 Minuten suchen, führte der Griff zum Handy um die Hotline anzurufen.</p>
<blockquote><p>&#8220;Ja, das GPS-Signal ist leider noch sehr ungenau. Das Auto steht in der Elisabethstraße.&#8221;</p></blockquote>
<p>Prima, ist ja nur eine Viertelstunde Fußweg von der eigentlichen Stelle entfernt. Und ja, wie nett, dass ich erst ab dem Zeitpunkt bezahlen muss, ab dem ich das Auto gefunden habe. 20 verpasste Minuten sind übrigens für Terminplanungen, die sich auf flexible Autos verlassen, nicht optimal. Immer gut, dass man im Selbstversuch eine halbe Stunde Puffer einbaut.</p>
<p><strong>Fahrt Nummer 2</strong><br />
Die Lehre aus der ersten Fahrt war, dass ich mir ein Auto ausgesucht habe, das quasi direkt vor der Tür stand. Hat sehr gut geklappt. Mit der kleinen Rennsemmel bin ich dann auch von Termin zu Termin gefahren, um es am Abend im Quartier wieder abzugeben. Quartier bedeutet, dass die Autos in einer von Flinkster definierten Zone, genannt &#8220;Quartier&#8221; wieder abgegeben werden müssen. In München gibt es davon einige, ist daher kein Problem. In diesem Fall offenbarte sich<del> das Problem</del> die Herausforderung beim Abgeben, dazu ein kurzer Exkurs, wie das Leihen eigentlich funkti<span id="more-935"></span>oniert. Man leiht sich das Auto aus, in dem man die erworbene Flinkster Karte an einen kleinen Computer unten links an die Heckscheibe hält, es macht Klick und das Auto öffnet sich. Im Handschuhfach findet sich dann der Schlüssel. Der Rest ist wie bei jedem anderen Auto auch. Die Rückgabe läuft in der umgekehrten Reihenfolge: Schlüssel in die vorgesehene Aparatur im Handschuhfach stecken, Autotür schließen und Karte wieder an die Heckscheibe halten. Das Auto schließt sich. Normalerweise. Bei mir hat sich bei Fahrt Nummer 2 leider nichts getan. Noch einmal zwei Versuche gestartet, um dann doch wieder die Hotline anzurufen und alles noch einmal durchzugehen.</p>
<blockquote><p>&#8220;Haben Sie auch alle Fenster zugemacht und den Schlüssel richtig zurückgesteckt?&#8221;</p>
<p>&#8220;Aber sicher, aber wir können gerne nochmal alles durchspielen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Nach 20 Minuten, gefühlten 20 Mal Schlüssel reinstecken, Tür zu machen und Karte an den Computer halten, hat die Rückgabe dann geklappt. Warum es 20 Anläufe gebraucht hat, war nicht zu erklären.</p>
<p><strong>Fahrt Nummer 3</strong><br />
Kam quasi gar nicht zustande, da niemand wusste, wo das Auto stand und das System von Flinkster sich komplett verabschiedet hatte. Dumm nur, das nirgendwo eine Info zu lesen war, weder in der App, noch auf der Internetseite, noch auf dem bereits existierenden <a title="Twitter" href="http://twitter.com/#%21/flinkster_de" target="_blank">Twitter-Account</a>. Dahin die Flexibilät und hier auch leider meine Pünktlichkeit. Ich habe die Fahrt storniert und bin auf die Bahn umgestiegen.</p>
<p>Mittlerweile komme ich auf 6 Fahrten innerhalb der letzten Wochen. Mein Geduldsfaden war zwischenzeitlich kurz vorm Zerreißen, aber so lange er hält&#8230;</p>
<p>Mein Fazit ist, dass sich die Hotline und damit der Service wirklich Mühe geben (ok, klingt in einem Zeugnis nicht so gut, ist in diesem Fall aber durchaus ehrlich gemeint). Es hakt an der Technik und das wird leider nicht offen kommuniziert. Wo ist das Problem auf die Testphase hinzuweisen? Die &#8220;Early Adopter&#8221; honorieren das, testen freiwillig, geben Feedback und helfen beim Verbessern. Das ist noch ausbaufähig. Das Timing und die GPS-Funktion auch. Ich kann nicht immer eine halbe Stunde vorab mit einplanen, um mich auf Autosuche zu begeben. Nach hinten raus ist eine Stunde bei dem Münchner Verkehr und unvorhergesehenen Ereignissen übrigens auch ratsam, sonst hat man schnell eine Strafgebühr von 50 € auf der Rechnung stehen.</p>
<p>Ein <a title="ZEIT online" href="http://www.zeit.de/2011/36/Berlin-Mobilitaetskarte/komplettansicht" target="_blank">Zeit-Artikel</a> hat die neue Flexibilät in Sachen Mobilität übrigens ganz gut beschrieben:</p>
<blockquote><p>&#8220;Ich lerne: Der mobile Mensch darf nicht den Überblick verlieren.&#8221; (= Autosuche)</p>
<p>&#8220;Ich lerne: Der mobile Mensch muss wohlhabend oder sehr gut organisiert sein.&#8221; (= Strafe für das zu späte Abgeben)</p>
<p>&#8220;Ich lerne: Der mobile Mensch ist ohne sein Smartphone ziemlich aufgeschmissen.&#8221; (= GPS-Ortung und lange Suche legt Akku lahm)</p></blockquote>
<p>Und ich lerne, ich bin nicht allein.</p>
<p><a title="Zeit online" href="http://www.zeit.de/2011/36/Berlin-Mobilitaetskarte/komplettansicht" target="_blank">» Zeit online: Mobil à la carte</a><br />
<a title="Flinkster" href="http://www.flinkster.de" target="_blank">» Flinkster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/carsharing-flinkster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzburg</title>
		<link>http://www.ninare.de/salzburg/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="375"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fninare%2Fsets%2F72157627539960829%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fninare%2Fsets%2F72157627539960829%2F&#038;set_id=72157627539960829&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=107931"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=107931" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fninare%2Fsets%2F72157627539960829%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fninare%2Fsets%2F72157627539960829%2F&#038;set_id=72157627539960829&#038;jump_to=" width="500" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Fantastic Flying Books of Mr. Morris</title>
		<link>http://www.ninare.de/the-fantastic-flying-books-of-mr-morris/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/the-fantastic-flying-books-of-mr-morris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[netzfischerin]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Können Bücher fliegen? Wenn Sie eine gute Geschichte beinhalten. Können Bücher Klavier spielen? In der Welt von Morris schon. Mit dem Finger können wir die Bücher auf dem iPad zum Fliegen bringen, den Himmel über Morris ein wenig blauer malen und ihm beim Schreiben seiner Geschichte beobachten. Mein Lieblingssatz: &#8220;The story ends as it began. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Können Bücher fliegen? Wenn Sie eine gute Geschichte beinhalten. Können Bücher Klavier spielen? In der Welt von Morris schon. Mit dem Finger können wir die Bücher auf dem iPad zum Fliegen bringen, den Himmel über Morris ein wenig blauer malen und ihm beim Schreiben seiner Geschichte beobachten.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25833596?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe>
<p>Mein Lieblingssatz:<br />
<blockquote> &#8220;The story ends as it began. With the opening of a book.&#8221;</p></blockquote>
<p><a title="Morris im App Store" href="http://itunes.apple.com/de/app/the-fantastic-flying-books/id438052647?mt=8" target="_blank">» &#8220;The Fantastic Flying Books of Mr. Morris&#8221; im App Store</a></p>
<p>u.a. via <a title="suseebee" href="http://twitter.com/#!/suseebee" target="_blank">suseebee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/the-fantastic-flying-books-of-mr-morris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An den Landungsgbrücken raus</title>
		<link>http://www.ninare.de/landungsbruecken-hamburg/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/landungsbruecken-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Mein Lieblingsort in Hamburg sind die Landungsbrücken. Es gibt (fast) nichts schöneres, als sich dort abends auf einen der Poller zu setzen und die Schiffe und Menschen zu beobachten. Oft wünsche ich mir dann eine Kamera im Kopf und manchmal habe ich sie auch tatsächlich dabei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Lieblingsort in Hamburg sind die Landungsbrücken. Es gibt (fast) nichts schöneres, als sich dort abends auf einen der Poller zu setzen und die Schiffe und Menschen zu beobachten. Oft wünsche ich mir dann eine Kamera im Kopf und manchmal habe ich sie auch tatsächlich dabei.</p>
<p><object width="500" height="375"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fninare%2Fsets%2F72157626130237469%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fninare%2Fsets%2F72157626130237469%2F&#038;set_id=72157626130237469&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fninare%2Fsets%2F72157626130237469%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fninare%2Fsets%2F72157626130237469%2F&#038;set_id=72157626130237469&#038;jump_to=" width="500" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/landungsbruecken-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Foursquare werben</title>
		<link>http://www.ninare.de/mit-foursquare-werben/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/mit-foursquare-werben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 09:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[netzfischerin]]></category>
		<category><![CDATA[onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[werbewelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare gibt es jetzt seit über zwei Jahren (März 2009) und während es für die Early Adopter schon fast zum alten Eisen gehört, tauchen die richtig guten Ideen erst jetzt auf. Ein Hundefutterhersteller (GranataPet) aus dem beschaulichen Allgäu hat in München gezeigt, wie man Foursquare zur Bewerbung eines Produktes einsetzen kann. An mehreren Orten wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foursquare gibt es jetzt seit über zwei Jahren (März 2009) und während es für die Early Adopter schon fast zum alten Eisen gehört, tauchen die richtig guten Ideen erst jetzt auf.</p>
<p>Ein Hundefutterhersteller (GranataPet) aus dem beschaulichen Allgäu hat in München gezeigt, wie man Foursquare zur Bewerbung eines Produktes einsetzen kann. An mehreren Orten wurden Plakatflächen gebucht, an denen zusätzlich ein Futterautoamt installiert wurde. Checkt der Hundebesitzer an dem Plakat ein, rollt Futter in den Napf und der Hund kann seinen Besitzer davon überzeugen, dass es genau dieses Futter ist, das er in Zukunft in seinem Napf haben will.</p>
<p>Eine geniale Idee, die wir in Zukunft sicher noch häufiger sehen werden und die für die Bewertung von Plakatflächen auch noch einen enormen Vorteil hat: Durch die Anzahl der Check-ins kann ich messen, ob der Standort Erfolg hat oder nicht. Immer noch unter der &#8216;alten&#8217; Voraussetzung, dass das Plakatmotiv es schafft, Aufmerksamkeit zu wecken.</p>
<p>Wie genau die Aktion funktioniert hat, könnt Ihr Euch im Video angucken:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="499" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/t8dmjoqOOQo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Idee und Umsetzung stammen übrigens von der Agentur<a title="agenta" href="http://www.agenta.de/" target="_blank"> agenta</a> aus Münster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/mit-foursquare-werben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen, Träume, Hoffnungen</title>
		<link>http://www.ninare.de/menschen-traeume-hoffnungen/</link>
		<comments>http://www.ninare.de/menschen-traeume-hoffnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 07:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[hoffnung]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninare.de/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Es schadet nicht, ab und an über seine Träume und Hoffnungen nachzudenken. &#8220;Es sind die Träume, die uns antreiben sollten, unsere Ziele zu erreichen.&#8221; Dennis Fritz via hamburg.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es schadet nicht, ab und an über seine Träume und Hoffnungen nachzudenken.</p>
<blockquote><p>&#8220;Es sind die Träume, die uns antreiben sollten, unsere Ziele zu erreichen.&#8221; <em>Dennis Fritz</em></p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20803795" width="501" height="188" frameborder="0"></iframe></p>
<p>via <a title="www.hamburg.de" href="http://www.hamburg.de/multimedia/2820394/video-von-menschen-und-hoffnung.html" target="_blank">hamburg.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninare.de/menschen-traeume-hoffnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

